De realisatie van het Kulturhus in Bredevoort is mogelijk gemaakt door steun en medewerking van veel vrijwilligers en diverse organisaties.
Onderstaande organisaties en personen hebben een substantiële bijdrage geleverd waarvoor het bestuur van de stichting hen dankbaar is.
Naam | Euro |
Provincie Gelderland | 300.000 |
Gemeente Aalten | 300.000 |
VSB Fonds | 50.000 |
Oranje Fonds | 40.000 |
Diaconie Protestantse gemeente Bredevoort | 22.500 |
Rabobank | 25.000 |
Roelvink Fonds | 10.000 |
Stichting ziekenzorg | 8.500 |
Prins Bernhard Cultuurfonds | 5.000 |
Rabobank Coöperatiefonds | 5.000 |
De Woonplaats | 5.000 |
Vereniging Bredevoort Belang | 2.500 |
Veiling | 12.000 |
Actie Bredevoort 1600 | 4.000 |
Actie ‘Uw gift’ | 10.000 |
Stichting Volksfeest Bredevoort | 500 |
Overige donaties | 11.500 |
Totaal | 811.500 |
Samen bereik je veel, dat is wel duidelijk! | |